<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Geosincrona &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://www.geosincrona.com/category/personal/arte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geosincrona.com</link>
	<description>UltimaOrbita</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 09:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>edorka@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>edorka@gmail.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>UltimaOrbita</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>edorka@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>Yes</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.geosincrona.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.geosincrona.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Geosincrona</title>
			<link>http://www.geosincrona.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Ponyo en el acantilado</title>
		<link>http://www.geosincrona.com/2009/06/05/ponyo-en-el-acantilado</link>
		<comments>http://www.geosincrona.com/2009/06/05/ponyo-en-el-acantilado#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edorka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1159775645</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente la última obra de los estudios Ghibli supone un paso en la recuperación de la fama del después del fiasco de &#8220;Historias de Terramar&#8221;. Es una película definitivamente infantil: el protagonista es un niño de 5 años y el argumento es bastante simple. Podríamos situarla sin problemas entre &#8220;Niki, aprendiz de bruja&#8221; y &#8220;El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente la última obra de los estudios <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Studio_Ghibli">Ghibli</a> supone un paso en la recuperación de la fama del después del fiasco de &#8220;Historias de Terramar&#8221;.</p>
<p>Es una película definitivamente infantil: el protagonista es un niño de 5 años y el argumento es bastante simple. Podríamos situarla sin problemas entre &#8220;Niki, aprendiz de bruja&#8221; y &#8220;El viaje de Chihiro&#8221;. Desde luego es muy diferente de otras historias muchos más dramáticas y violentas como &#8220;La princesa Mononoke&#8221;.</p>
<p>La historia transcurre en un pueblo portuario, donde Sasuke, un chaval muy espabilado lleva una vida más o menos tranquila hasta que encuentra a Ponyo, un pez rojo que resulta no ser un pez rojo cualquiera, pero de este punto no quiero desvelar nada. </p>
<p>Como en cada película el director quiere transmitir un mensaje, que en el caso de Ponyo es claramente medioambiental.</p>
<p>El dibujo es tremendo, como nos tiene acostumbrados <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Miyazaki">Miyazaki</a>. Como novedad cabe destacar que en algunas escenas han introducido algo de render (bastante discreto) seguramente como parte de la colaboración que estudios Gonzo ha hecho en la película.</p>
<p>La banda sonora como siempre compuesta por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Hisaishi">Joe Hisaishi</a> acompaña perfectamente cada escena de la película y enfatiza los momentos más impresionantes.</p>
<p>Recomendaría verla en versión original, pero como seguramente quienes vayan a verla (si aún la tenéis en algún cine en vuestra ciudad) lo hagáis acompañados de gente menuda poco amigos de los subtítulos tendréis que confiar en la habilidad de los dobladores españoles (menos acostumbrados y comprometidos que los dobladores japoneses al trabajo de la animación). </p>
<p>Desde luego creo que este será de los títulos que compraré sin pensármelo 2 veces en DVD.</p>
<p>Si se me permite calificar la película yo daría un 8, aunque no es mi favorita del genio desde luego se ha ganado un hueco en mi estantería.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosincrona.com/2009/06/05/ponyo-en-el-acantilado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defensa del proyecto de fin de carrera</title>
		<link>http://www.geosincrona.com/2008/09/17/defensa-del-proyecto-de-fin-de-carrera</link>
		<comments>http://www.geosincrona.com/2008/09/17/defensa-del-proyecto-de-fin-de-carrera#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 21:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edorka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[PFC]]></category>
		<category><![CDATA[servicios red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosincrona.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[El Viernes 18 de Septiembre a las 13:00h defiendo en la sala 103 del Departamental II de la Universidad Rey Juan Carlos (Campus de Móstoles) mi proyecto de fin de carrera. A grandes rasgos BLAS es una plataforma en python que pretende estructurar y agilizar la elaboración de servicios a nivel de aplicación, tanto sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Viernes 18 de Septiembre a las 13:00h defiendo en la sala 103 del Departamental II de la Universidad Rey Juan Carlos (Campus de Móstoles) mi proyecto de fin de carrera.</p>
<p>A grandes rasgos BLAS es una plataforma en python que pretende estructurar y agilizar la elaboración de servicios a nivel de aplicación, tanto sobre TCP como UDP.</p>
<p>El proyecto está publicado bajo la GPLv3 en <a title="el repositorio de google code para BLAS" href="http://code.google.com/p/blas/">http://code.google.com/p/blas/</a></p>
<p>A esto debería añadir que tengo un gripazo muy serio y que mi aspecto será bastante lamentable ese día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosincrona.com/2008/09/17/defensa-del-proyecto-de-fin-de-carrera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión de fotos</title>
		<link>http://www.geosincrona.com/2008/01/15/sesion-de-fotos</link>
		<comments>http://www.geosincrona.com/2008/01/15/sesion-de-fotos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 22:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edorka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosincrona.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Ayer fue un dia interesante, tanto como para retomar el blog para contarlo. Animado por mi amigo y compañero de la URJC Alberto, nos fuimos a hacer unas fotos con Isa. Me lleve el traje de competición para hacerle algo de uso. La experiencia ha sido fantastica, tanto como para empezar a valorar lo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer fue un dia interesante, tanto como para retomar el blog para contarlo.</p>
<p>Animado por mi amigo y compañero de la URJC <a href="http://pantuflo.es/~rmunoz/portfolio/">Alberto</a>, nos fuimos a hacer unas fotos con Isa. Me lleve el traje de competición para hacerle algo de uso.</p>
<p>La experiencia ha sido fantastica, tanto como para empezar a valorar lo de meterme en un curso de fotografia. Por cierto la academia donde hicimos las fotos es <a href="http://www.ultravioletafoto.com/index.htm">Ultravioleta</a>.</p>
<p>Postearé próximamente los resultados y si no ya pondré las mías en picasa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geosincrona.com/2008/01/15/sesion-de-fotos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
